Poids (en kg) | 44, 77 |
Livré(e) avec | Matériel de fixation |
Matière | Acier |
Volume (en L) | 15, 50 |
Spécificité | Clavier digital et verrouillage latéral par pêne et supérieur par barre coulissante massive. laque isolante placée devant le panneau de la porte coupe-feu comme une protection thermique pour les serrures et les mécanismes de verrouillage. Charnières intérieures invisibles. Possibilité d'ancrage au sol ou au mur. Degré de sécurité S2 selon DIN EN 14450. Degré de sécurité B selon VDMA 24992, 5/95. Pêne cylindrique Ø 25 mm. |
Modèle | CL |
Hauteur extérieure (en mm) | 320, 560 |
BUR030
Hauteur extérieure (en mm) : 320
Hauteur intérieure (en mm) : 205
Largeur extérieure (en mm) : 435
Largeur intérieure (en mm) : 320
Poids (en kg) : 44
Profondeur extérieure (en mm) : 380
Profondeur intérieure (en mm) : 232
Volume (en L) : 15
BUR031
Hauteur extérieure (en mm) : 560
Hauteur intérieure (en mm) : 445
Largeur extérieure (en mm) : 495
Largeur intérieure (en mm) : 380
Poids (en kg) : 77
Profondeur extérieure (en mm) : 445
Profondeur intérieure (en mm) : 297
Volume (en L) : 50