Profondeur (en mm) | 125 |
Type de commande | Pneumatique |
Type de cartouche CO² maximum (en g) | 300/500 |
Nombre d'ouvertures | 2 |
Nombre de fermetures | 1 |
Type de module utilisable | Électrique ou pneumatique |
Usage | Permet la mise en sécurité des Dispositifs d’Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur (DENFC) répartis en 2 zones de surface similaires à l'intérieur d'un même canton, d'une surface de plus de 500 m² qui peuvent être déclenchés par une seule et même ac |
SOU315
Hauteur (en mm) : 540
Largeur (en mm) : 295
Profondeur (en mm) : 125
Type de cartouche CO² maximum (en g) : 300/500
SOU316
Hauteur (en mm) : 660
Largeur (en mm) : 265
Profondeur (en mm) : 180
Type de cartouche CO² maximum (en g) : 500/1000