Diamètre de la queue (en mm) | 9.5, 11 |
Type de forêt centreur | HSS |
Type de fixation du trépan | Filetage |
Diamètre de trépan minimum (en mm) | 14, 44 |
Diamètre de trépan maximum (en mm) | 30, 76 |
Forme de la queue | Hexagonale |
Marque | Riss |
SIM002
Diamètre de la queue (en mm) : 9.5
Diamètre de trépan maximum (en mm) : 30
Diamètre de trépan minimum (en mm) : 14
SIM003
Diamètre de la queue (en mm) : 11
Diamètre de trépan maximum (en mm) : 76
Diamètre de trépan minimum (en mm) : 44