Poids (en kg) | 0.21, 0.52, 1.16, 1.7, 2.93, 5.16, 5.55, 7.9, 1.11, 8.26, 11.4, 16.55 |
Matière | Acier zingué |
Diamètre (en mm) | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 |
Hauteur intérieure (en mm) | 32, 41, 46, 62, 64, 71, 77, 87, 93, 103, 115 |
Largeur intérieure (en mm) | 11, 16, 18, 26, 27, 32, 28, 36, 41, 35, 38, 45 |
Charge maximum d'utilisation (en kg) | 100, 250, 400, 630, 750, 1000, 1300, 1600, 2000, 2500, 8500, 9500 |
Désignation | L 32 x A 11, charge 100 kg, L 41 x A 16, charge 250 kg, L 46 x A 18, charge 400 kg, L 62 x A 26, charge 630 kg, L 64 x A 27, charge 750 kg, L 71 x A 32, charge 1000 kg, L 71 x A 28, charge 1300 kg, L 77 x A 36, charge 1600 kg, L 87 x A 4, charge 2000 kg, L 93 x A 35, charge 2500 kg, L 103 x A 38, charge 3150 kg, L 115 x A 45, charge 4000 kg |
ROZ027
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 100
Diamètre (en mm) : 6
ROZ028
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 250
Diamètre (en mm) : 8
ROZ029
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 400
Diamètre (en mm) : 10
ROZ030
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 630
Diamètre (en mm) : 12
ROZ031
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 750
Diamètre (en mm) : 14
ROZ032
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 1000
Diamètre (en mm) : 16
ROZ033
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 1300
Diamètre (en mm) : 18
ROZ034
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 1600
Diamètre (en mm) : 20
ROZ035
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 2000
Diamètre (en mm) : 22
ROZ036
Charge maximum d'utilisation (en kg) : 2500
Diamètre (en mm) : 25